№ | Наименование | Цена (ед.) |
---|---|---|
Несъёмное протезирование | ||
1. | Вкладка Окклюзионная E-Max, цена за единицу | 18000 |
2. | Коронка на основе диоксида циркония, цена за единицу | 20000 |
3. | Цельнолитая коронка , цена за единицу | 4000 |
4. | Металлокерамическая коронка, цена за единицу | 6000 |
5. | Металлокерамическая коронка на имплант | 12000 |
6. | Безметалловая коронка | 17000 |
7. | Виниры и безметалловая керамика | 17000 |
Съёмное протезирование | ||
8. | Пластиночный протез на 1-3 зуб | 5000 |
9. | ЧСП | 11500 |
10. | ПСП | 14500 |
11. | Нейлоновый протез | 23000 |
12. | Бюгельный протез | 23000 |
Пожалуйста, заполните эту форму и отправьте заявку. В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.
Пожалуйста, заполните эту форму и отправьте заявку. В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.
Для запроса интересующей вас услуги, пожалуйста, заполните эту форму. Наши менеджеры свяжутся с вами.