№ | Наименование | Цена (ед.) |
---|---|---|
Лечение корневых каналов | ||
1. | Первая помощь при острой боли | 700 |
2. | Лечение 1 к.к в одно посещение | 1800 |
3. | Лечение 1.к.к в два посещения (I посещение) | 1700 |
4. | Лечение 1 к.к в два посещения (II посещение) | 700 |
Пожалуйста, заполните эту форму и отправьте заявку. В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.
Пожалуйста, заполните эту форму и отправьте заявку. В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.
Для запроса интересующей вас услуги, пожалуйста, заполните эту форму. Наши менеджеры свяжутся с вами.